電話:0371-64033168
熱線:13592486106
傳真:0371-64033168
郵箱:672494843@qq.com
地址:河南省鞏義市西村工業(yè)園
VSSJA-1(BF)型單法蘭限位伸縮接頭VSSJA-1/BF型單法蘭限位伸縮接頭是由松套伸縮接頭和限位短管等構(gòu)件組成。它能防止
VSSJA-1(BF)型單法蘭限位伸縮接頭VSSJA-1/BF型單法蘭限位伸縮接頭是由松套伸縮接頭和限位短管等構(gòu)件組成。它能防止管道因超量位移導(dǎo)致補(bǔ)償接頭的泄漏或損壞,主要用于在允許位移范圍內(nèi)吸收軸向位移和承受壓力推力的管道松套連接,適用于一邊與法蘭連接,一邊與管道焊接,安裝時(shí)調(diào)整產(chǎn)品兩端與管道或法蘭的安裝長度,對(duì)角依次均勻擰緊壓蓋螺栓,再調(diào)整好限位螺母,這樣就能讓管道在伸縮量范圍內(nèi)可以自由伸縮,鎖定伸縮量,確保管道的安全運(yùn)行。
安裝說明:
單法蘭限位伸縮接頭適用于一邊與法蘭連接,一邊與管道焊接,安裝時(shí)調(diào)整產(chǎn)品兩端與管道或法蘭的安裝長度,對(duì)角均勻擰緊壓蓋螺栓,再調(diào)整好螺母,這樣就能讓管道在伸縮量范圍內(nèi)可以自由伸縮,鎖定伸縮量,管道的安全運(yùn)行。
公稱通徑 DN | 管子外徑 Dw | 外形尺寸 | 伸縮量 △L | 法蘭連接尺寸 | |||||||
0.6MPa | 1.0MPa | ||||||||||
Dw | Do | L | L 1 | D | D 1 | n-do | D | D 1 | n-do | ||
65 | 76 | 76 | 340 | 105 | 50 | 160 | 130 | 4-Φ14 | 185 | 145 | 4-Φ18 |
80 | 89 | 89 | 190 | 150 | 4-Φ18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | |||
100 | 108 | 108 | 210 | 170 | 220 | 180 | |||||
114 | 114 | ||||||||||
125 | 133 | 133 | 340 | 105 | 50 | 240 | 200 | 8-Φ18 | 250 | 210 | |
140 | 140 | ||||||||||
150 | 159 | 159 | 265 | 225 | 285 | 240 | 8-Φ22 | ||||
168 | 168 | ||||||||||
200 | 219 | 219 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 273 | 375 | 335 | 12-Φ18 | 395 | 350 | 12-Φ22 | |||
300 | 325 | 325 | 350 | 130 | 65 | 440 | 395 | 12-Φ22 | 445 | 400 | ? |
350 | 377 | 377 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-Φ22 | ||||
400 | 426 | 426 | 540 | 495 | 16-Φ22 | 565 | 515 | 16-Φ26 | |||
450 | 480 | 480 | 595 | 550 | 615 | 565 | 20-Φ26 | ||||
500 | 530 | 530 | 645 | 600 | 20-Φ22 | 670 | 620 | ||||
600 | 630 | 630 | 755 | 705 | 20-Φ26 | 780 | 725 | 20-Φ30 | |||
700 | 720 | 720 | 860 | 810 | 24-Φ26 | 895 | 840 | 24-Φ30 | |||
800 | 820 | 820 | 600 | 220 | 130 | 975 | 920 | 24-Φ30 | 1015 | 950 | 24-Φ33 |
900 | 920 | 920 | 1075 | 1020 | 1115 | 1050 | 28-Φ33 | ||||
1000 | 1020 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-Φ30 | 1230 | 1160 | 28-Φ36 | |||
1200 | 1220 | 1220 | 1405 | 1340 | 32-Φ33 | 1455 | 1380 | 32-Φ40 | |||
1400 | 1420 | 1428 | 640 | 1630 | 1560 | 36-Φ36 | 1675 | 1590 | 36-Φ42 | ||
1500 | 1520 | 1528 | 1730 | 1660 | - | - | - | ||||
1600 | 1620 | 1628 | 1830 | 1760 | 40-Φ36 | 1915 | 1820 | 40-Φ48 | |||
1800 | 1820 | 1828 | 2045 | 1970 | 44-Φ40 | 2115 | 2020 | 44-Φ48 | |||
2000 | 2020 | 2030 | 2265 | 2180 | 48-Φ42 | 2325 | 2230 | 48-Φ48 | |||
2200 | 2220 | 2230 | 2475 | 2390 | 52-Φ42 | 2550 | 2440 | 52-Φ56 | |||
2400 | 2420 | 2430 | 2685 | 2600 | 56-Φ42 | 2760 | 2650 | 56-Φ56 | |||
2600 | 2620 | 2630 | 710 | 240 | 140 | 2905 | 2810 | 60-Φ48 | 2960 | 2850 | 60-Φ56 |
2800 | 2820 | 2830 | 3115 | 3020 | 64-Φ48 | 3180 | 3070 | 64-Φ56 | |||
3000 | 3020 | 3030 | 3315 | 3220 | 68-Φ48 | 3405 | 3290 | 68-Φ60 | |||
3200 | 3220 | 3230 | 3525 | 3430 | 72-Φ48 | - | - | - | |||
3400 | 3420 | 3430 | 3735 | 3640 | 76-Φ48 | - | - | - | |||
3600 | 3620 | 3630 | 3970 | 3860 | 80-Φ56 | - | - | - | |||
注:本尺寸符合 GB/T12465-2002 標(biāo)準(zhǔn) |