工作壓力: | 0.6~12.0Mpa |
工作溫度: | -50℃~600℃ |
適用介質(zhì): | 熱水、蒸汽、冷卻水、循環(huán)水、其它流體 |
使用壽命: | 20年 |
組合最大補(bǔ)償量: | 2000m |
密封材料摩擦系數(shù): | ≤0.15 |
公稱通徑(mm) | 內(nèi)套管外徑(mm) | 外套管外徑D(mm) | 法蘭外徑A(mm) | 長(zhǎng)度L(mm) | 轉(zhuǎn)矩(kNm) | |||
內(nèi)壓(Mpa) | ||||||||
1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |||||
DN100 | 108 | 133 | 215 | 350 | 0.62 | 0.96 | 2.5 | 2.23 |
DN125 | 133 | 159 | 245 | 350 | 1.15 | 2.00 | 3.13 | 4.68 |
DN150 | 159 | 194 | 280 | 380 | 1.81 | 2.86 | 4.35 | 6.97 |
DN200 | 219 | 273 | 335 | 380 | 2.52 | 4.10 | 5.93 | 9.49 |
DN250 | 273 | 325 | 405 | 400 | 5.00 | 7.60 | 11.61 | 18.65 |
DN300 | 325 | 377 | 475 | 420 | 7.61 | 12.10 | 17.48 | 27.56 |
DN350 | 377 | 426 | 515 | 440 | 9.79 | 15.85 | 22.50 | 36.32 |
DN400 | 426 | 470 | 575 | 460 | 12.89 | 20.15 | 29.84 | 47.60 |
DN450 | 480 | 520 | 635 | 460 | 18.20 | 29.15 | 42.21 | 67.52 |
DN500 | 530 | 592 | 690 | 490 | 24.97 | 38.96 | 57.12 | 91.58 |
DN600 | 630 | 680 | 840 | 490 | 31.20 | 50.00 | 70.23 | 113.60 |
DN700 | 720 | 780 | 900 | 500 | 38.12 | 54.80 | 86.70 | 138.50 |
DN800 | 820 | 880 | 1015 | 520 | 45.90 | 72.45 | 105.20 | 168.30 |
DN900 | 920 | 980 | 1115 | 540 | 53.60 | 87.62 | 124.50 | 197.00 |
DN1000 | 1020 | 1080 | 1215 | 560 | 62.50 | 100 | 145.00 | 230.00 |
上一篇:【耐高溫球型補(bǔ)償器】
下一篇:【球型補(bǔ)償器(法蘭)】