特點(diǎn):
①密封性能更好:以碳纖維為主體的抗拉力盤根為第一道密封,再采用可加注柔性填料對成型密封填料(盤根)產(chǎn)生加緊力,在兩道密封圈中間以高壓注入柔性填料,使它們分別向兩邊壓緊,此時(shí)盤根在軸向被壓縮的同時(shí)產(chǎn)生徑向力,使盤根與球體緊密接觸,同時(shí)盤根中的潤滑油被擠出,在接觸面形成油膜,構(gòu)成第二道密封防線,且摩擦系數(shù)更小。
② 結(jié)構(gòu)更安全:采用整體焊接結(jié)構(gòu),所有運(yùn)動部件完全包容。
③ 維護(hù)更方便:在產(chǎn)品運(yùn)行過程中,萬一發(fā)生滲漏可及時(shí)往加注管內(nèi)加注注填式柔性密封填料,使產(chǎn)品性能回復(fù)如初。
公稱通徑DNmm | 補(bǔ)償量mm | 徑向最大尺寸Dmm | 摩擦阻力 | 接口端口尺寸doxs(mm) | 總長mm | 重量 | ||||||||||
1.0(Mpa) | 1.6(Mpa) | 2.5(Mpa) | 4.0(Mpa) | |||||||||||||
1.0Mpa | 1.6Mpa | 2.5Mpa | 4.0Mpa | 法蘭連接 | 接管 | 法蘭 | 接管 | 法蘭 | 接管 | 法蘭 | 接管 | 法蘭 | ||||
50 | 180 | 114 | 60 | 96 | 141 | 226 | 59*3.5 | 200 | 18 | 23 | 18.8 | 23.8 | 23 | 29 | 26 | |
65 | 198 | 152 | 139 | 223 | 328 | 525 | 73*4 | 260 | 26 | 31 | 27 | 33 | 32 | 39 | 38 | |
80 | 225 | 168 | 318 | 508 | 747 | 1195 | 89*4 | 292 | 37 | 45 | 38 | 46 | 45 | 53 | 54 | |
100 | 260 | 178 | 538 | 860 | 1265 | 2024 | 108*4 | 310 | 56 | 66 | 58 | 68 | 70 | 82 | 83 | |
125 | 300 | 206 | 1040 | 1665 | 2448 | 3918 | 133*4 | 350 | 77 | 87 | 79 | 91 | 95 | 111 | 112 | |
150 | 375 | 254 | 1518 | 2430 | 3573 | 5718 | 159*4.5 | 440 | 85 | 99 | 87 | 101 | 105 | 125 | 121 | |
200 | 440 | 236 | 2160 | 3456 | 5082 | 8132 | 219*5 | 435 | 118 | 137 | 121 | 141 | 145 | 176 | 170 | |
250 | 540 | 315 | 5284 | 8455 | 12433 | 19894 | 273*6 | 584 | 238 | 262 | 243 | 271 | 290 | 330 | 341 | |
300 | 608 | 275 | 7850 | 12560 | 18470 | 29553 | 325*6 | 602 | 331 | 360 | 338 | 375 | 405 | 457 | 470 | |
350 | 685 | 370 | 10394 | 16630 | 24455 | 39129 | 377*8 | 670 | 503 | 546 | 514 | 569 | 615 | 696 | 720 | |
400 | 780 | 420 | 13369 | 21391 | 31457 | 50332 | 426*8 | 757 | 584 | 645 | 596 | 665 | 715 | 822 | 840 | |
500 | 900 | 336 | 26014 | 41622 | 61209 | 97934 | 529*8 | 728 | 965 | 1045 | 985 | 1111 | 1150 | 1315 | 1408 | |
600 | 1055 | 448 | 45068 | 72108 | 106041 | 169665 | 630*8 | 900 | 1345 | 1449 | 1375 | 1640 | 1647 | 1895 | 1943 | |
700 | 1300 | 710 | 70902 | 113443 | 166828 | 266924 | 720*8 | 1290 | 1524 | 1555 | 1866 | 2193 | ||||
800 | 1450 | 830 | 92548 | 148076 | 265820 | 348414 | 820*10 | 1480 | 1700 | 1735 | 2080 | 2465 | ||||
900 | 1630 | 950 | 124948 | 199900 | 293970 | 470353 | 920*10 | 1650 | 1876 | 1876 | 2298 | 2700 | ||||
1000 | 1810 | 1100 | 153252 | 245203 | 360592 | 576948 | 1020*10 | 1810 | 2058 | 2100 | 2520 | 2940 |
上一篇:【免維護(hù)式旋轉(zhuǎn)補(bǔ)償器】
下一篇:【耐高溫旋轉(zhuǎn)補(bǔ)償器】