可曲撓橡膠彎頭主要用于原水和污水的提升和輸送,火力發(fā)電廠的給水和冷卻循環(huán)水,冶金行業(yè),冷凝水,化工行業(yè)的化學(xué)物質(zhì)的管道輸送,石化行業(yè)的冷卻,稀釋及其它行業(yè)長(zhǎng)短距離管線間的柔性連接。因?yàn)橄鹉z具有較高的耐磨性,還適用于一切行業(yè)的粒狀和粉狀及汽體的低溫輸送。
主要數(shù)據(jù)
公稱通徑DN | 長(zhǎng)度L | 法蘭厚度b | 螺絲數(shù) | 螺栓孔直徑 | 螺栓孔中心圓直徑mm | 各項(xiàng)允許位移(mm) | ||||||
mm | 英寸 | mm | mm | n | mm | X | X' | Y | Y' | Z | Z' | |
50 | 2 | 140 | 18 | 4 | 18 | 125 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
65 | 1.5 | 140 | 20 | 4 | 18 | 145 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
80 | 3 | 150 | 20 | 8 | 18 | 160 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
100 | 4 | 160 | 22 | 8 | 18 | 180 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
125 | 5 | 180 | 24 | 8 | 18 | 210 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
150 | 6 | 200 | 24 | 8 | 22 | 240 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
200 | 8 | 230 | 24 | 8 | 22 | 295 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
250 | 10 | 280 | 26 | 12 | 22 | 350 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
300 | 12 | 305 | 28 | 12 | 22 | 400 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
注:其他標(biāo)準(zhǔn)或非標(biāo)準(zhǔn)法蘭需另訂協(xié)議,指明標(biāo)準(zhǔn)或提供圖紙及有關(guān)數(shù)據(jù),本廠可訂制生產(chǎn)。 |
上一篇:【(加固可調(diào)型)可曲撓橡膠軟接頭】
下一篇:【JGD雙球體可曲撓橡膠接頭】