蝶閥伸縮器:該產(chǎn)品適用于兩邊均與法蘭連接,安裝時(shí)調(diào)整產(chǎn)品兩端連接長度,對(duì)角依次均勻擰緊壓蓋螺栓,再調(diào)整好限位螺母,這樣就能讓 管道自由伸縮,鎖定伸縮量,確保管道的安全運(yùn)行。
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 材料 |
1 | 本體 | 1 | HT200QT4Q-15Q235 |
2 | 密封圈 | 1 | 丁睛橡膠 |
3 | 壓蓋 | 1 | HT200QT4Q-15Q235 |
4 | 套管法蘭 | 1 | HT200QT4Q-15Q235 |
5 | 螺母 | 8 | 30#鋼 |
6 | 螺柱 | 8 | 35#鋼 |
安裝數(shù)據(jù)表(PN6-PN64)
公稱通徑DN | 管子外徑Dw | 外形尺寸 | 法 蘭 連 接 尺 寸 | |||||
最短長度 | 安裝長度 | 最大長度 | 伸縮量 | D | Φ | n-d | ||
50 | 60 | 170 | 200 | 230 | 60 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 76 | 170 | 200 | 230 | 60 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 89 | 170 | 200 | 230 | 60 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 114 | 225 | 200 | 295 | 70 | 220 | 180 | 8-18 |
120 | 140 | 225 | 260 | 295 | 70 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 168 | 225 | 260 | 295 | 70 | 280 | 240 | 8-22 |
200 | 219 | 225 | 260 | 295 | 70 | 340 | 295 | 8-22 |
250 | 273 | 225 | 260 | 295 | 70 | 395 | 350 | 12-22 |
300 | 325 | 280 | 330 | 380 | 100 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 377 | 280 | 330 | 380 | 100 | 505 | 460 | 16-21 |
400 | 426 | 280 | 330 | 380 | 100 | 565 | 515 | 16-26 |
450 | 480 | 280 | 330 | 380 | 100 | 615 | 565 | 20-26 |
500 | 530 | 300 | 360 | 420 | 120 | 670 | 620 | 20-26 |
600 | 630 | 300 | 360 | 420 | 120 | 780 | 725 | 20-30 |
700 | 720 | 300 | 360 | 420 | 120 | 895 | 840 | 24-30 |
800 | 820 | 300 | 360 | 420 | 120 | 1015 | 950 | 24-33 |
90 | 920 | 335 | 400 | 465 | 130 | 1115 | 1050 | 28-33 |
1000 | 1020 | 335 | 400 | 465 | 130 | 1230 | 1160 | 28-33 |
1200 | 1220 | 335 | 400 | 465 | 130 | 1455 | 1380 | 32-39 |
1400 | 1420 | 345 | 420 | 495 | 150 | 1675 | 1590 | 36-42 |
1600 | 1620 | 345 | 420 | 495 | 150 | 1915 | 1820 | 40-48 |
1800 | 1820 | 360 | 440 | 520 | 160 | 2115 | 2020 | 44-48 |
2000 | 2020 | 440 | 520 | 160 | 1649 | 2230 | 48-48 | 360 |
上一篇:【SSQ-2型套管式伸縮器】
下一篇:【VSSJA-1(BF)型單法蘭限位伸縮接頭】